项目名称 | 江西洋沣礼花制造有限公司疑似污染地块土壤污染状况初步调查报告 | |||||
公示单位 | 萍乡市环科环保技术服务有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
公示时长 | 60天 | 公示时间 | 2025-02-07 09:13 至 2025-04-08 09:13 | |||
行政区划 | 江西省-萍乡市-上栗县 | 地块面积(m2) | 1076.22 | |||
工业活动历史 | 2002年-2011年 | 活动历史 | 上栗县桐木兴旺煤矿在调查地块内堆放煤渣 | |||
2011年-2016年 | 活动历史 | 上栗县桐木兴旺煤矿在调查地块内东侧建有2栋办公楼 | ||||
2023年11月-2024年5月 | 活动历史 | 江西洋洋礼花制造有限公司将厂区内产生的固废运至地块内进行焚烧,其中,2024年4月,江西洋洋礼花制造有限公司将被雨水漫泡的不合格品运至地块内,现已将地快内的一股固体废物、危险废物校照规范要求进行清运处理 | ||||
地块规划用途 | 调查地块规划用途400.17m2为工业用地、676.05m2为其他林地。 | 地块详细地址 | 江西省萍乡市上栗县桐木镇杨坊村 | |||
经度 | 113.961793 | 纬度 | 27.936162 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2024-10-06 至 2024-11-15 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
萍乡市环科环保技术服务有限公司 | 单位联系人 | 黄芳 | 单位联系电话 | 19979998997 | ||
样品检测单位 | ||||||
江苏格林勒斯检测科技有限公司 | ||||||
钻探单位名称 | ||||||
江西鑫勘生态环境有限公司 | ||||||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 黄芳 | 信息反馈联系人电话 | 19979998997 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 江西洋沣礼花制造有限公司 | |||
土地使用权人联系人 | 彭明 | 土地使用权人联系电话 | 13979927566 | |||
土地使用权人详细地址 | 江西省萍乡市上栗县桐木镇杨坊村 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 江西洋沣礼花制造有限公司疑似污染地块土壤污染状况初步调查报告 |
公示单位 | 萍乡市环科环保技术服务有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
现状用地类型 | 二类用地 |
公示时长 | 60天 |
公示时间 | 2025-02-07 09:13 至 2025-04-08 09:13 |
行政区划 | 江西省-萍乡市-上栗县 |
地块面积(m2) | 1076.22 |
工业活动历史 |
2002年-2011年:上栗县桐木兴旺煤矿在调查地块内堆放煤渣 2011年-2016年:上栗县桐木兴旺煤矿在调查地块内东侧建有2栋办公楼 2023年11月-2024年5月:江西洋洋礼花制造有限公司将厂区内产生的固废运至地块内进行焚烧,其中,2024年4月,江西洋洋礼花制造有限公司将被雨水漫泡的不合格品运至地块内,现已将地快内的一股固体废物、危险废物校照规范要求进行清运处理 |
地块规划用途 | 调查地块规划用途400.17m2为工业用地、676.05m2为其他林地。 |
经度 | 113.961793 |
纬度 | 27.936162 |
地块详细地址 | 江西省萍乡市上栗县桐木镇杨坊村 |
调查起止时间 | 2024-10-06 至 2024-11-15 |
报告编制单位 |
单位名称:萍乡市环科环保技术服务有限公司 单位联系人:黄芳 联系人电话:19979998997 |
样品检测单位 |
单位名称:江苏格林勒斯检测科技有限公司 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 黄芳 |
信息反馈联系人电话 | 19979998997 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:江西洋沣礼花制造有限公司 土地使用权人联系人:彭明 土地使用权人联系电话:13979927566 土地使用权人详细地址:江西省萍乡市上栗县桐木镇杨坊村 |
公示主要结论 | |
地图展示 |