项目名称 | 湘江街南侧、岷山路东侧地块土壤污染状况调查 | |||||
公示单位 | 河北远锦科技有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2025-07-02 11:39 至 2025-07-17 11:39 | |||
行政区划 | 河北省-邢台市-清河县 | 地块面积(m2) | 13552.52 | |||
工业活动历史 | 2011年至2014年7月 | 活动历史 | 清城酒店临时项目部 | |||
地块规划用途 | 住宅用地 | 地块详细地址 | 河北省邢台市清河县湘江街南侧、岷山路东侧 | |||
经度 | 115.658354 | 纬度 | 37.047085 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-06-01 至 2025-07-02 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
河北远锦科技有限公司 | 单位联系人 | 赵瑞周 | 单位联系电话 | 18733997776 | ||
样品检测单位 | ||||||
河北泉皓环境科技有限公司 | ||||||
钻探单位名称 | ||||||
石家庄正墨工程技术有限公司 | ||||||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 胡磊 | 信息反馈联系人电话 | 17692931035 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 清河县亿弘置业有限公司 | |||
土地使用权人联系人 | 魏金厚 | 土地使用权人联系电话 | 13930956086 | |||
土地使用权人详细地址 | 清河县湘江街南侧、岷山路东侧 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 湘江街南侧、岷山路东侧地块土壤污染状况调查 |
公示单位 | 河北远锦科技有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
现状用地类型 | 一类用地 |
公示时长 | 15天 |
公示时间 | 2025-07-02 11:39 至 2025-07-17 11:39 |
行政区划 | 河北省-邢台市-清河县 |
地块面积(m2) | 13552.52 |
工业活动历史 |
2011年至2014年7月:清城酒店临时项目部 |
地块规划用途 | 住宅用地 |
经度 | 115.658354 |
纬度 | 37.047085 |
地块详细地址 | 河北省邢台市清河县湘江街南侧、岷山路东侧 |
调查起止时间 | 2025-06-01 至 2025-07-02 |
报告编制单位 |
单位名称:河北远锦科技有限公司 单位联系人:赵瑞周 联系人电话:18733997776 |
样品检测单位 |
单位名称:河北泉皓环境科技有限公司 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 胡磊 |
信息反馈联系人电话 | 17692931035 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:清河县亿弘置业有限公司 土地使用权人联系人:魏金厚 土地使用权人联系电话:13930956086 土地使用权人详细地址:清河县湘江街南侧、岷山路东侧 |
公示主要结论 | |
地图展示 |