项目名称 | 350122-AJ-D-36号地块土壤污染状况调查报告 | |||||
公示单位 | 福建省永正生态科技有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
公示时长 | 90天 | 公示时间 | 2025-10-13 09:07 至 2026-01-11 09:07 | |||
行政区划 | 福建省-福州市-连江县 | 地块面积(m2) | 60427.00 | |||
工业活动历史 | 2005-2017 | 活动历史 | 福州格林生物科技有限公司:生产生物饲料添加剂、菌藻类生物制品及饲料等 | |||
2009-2024 | 活动历史 | 福州兆棋亮建材有限公司:生产钢材质、铝合金材门窗等。 | ||||
地块规划用途 | 商住用地(B1、R21) | 地块详细地址 | 福建省连江县青霞路与纵一路交叉口 | |||
经度 | 119.514123 | 纬度 | 26.211908 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2024-12-31 至 2025-06-22 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
福建省永正生态科技有限公司 | 单位联系人 | 肖玉俊 | 单位联系电话 | 18860151392 | ||
样品检测单位 | ||||||
福建省永正生态科技有限公司 | ||||||
钻探单位名称 | ||||||
泉州市万岩环境工程有限公司 | ||||||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
浑浊度 铁 锰 氨氮 |
|||
地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 蓬思思 | 信息反馈联系人电话 | 15985115174 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 连江县土地发展中心 | |||
土地使用权人联系人 | 朱文煜 | 土地使用权人联系电话 | 13015728369 | |||
土地使用权人详细地址 | 福建省连江县凤园路36号 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 350122-AJ-D-36号地块土壤污染状况调查报告 |
公示单位 | 福建省永正生态科技有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
现状用地类型 | 一类用地 |
公示时长 | 90天 |
公示时间 | 2025-10-13 09:07 至 2026-01-11 09:07 |
行政区划 | 福建省-福州市-连江县 |
地块面积(m2) | 60427.00 |
工业活动历史 |
2005-2017:福州格林生物科技有限公司:生产生物饲料添加剂、菌藻类生物制品及饲料等 2009-2024:福州兆棋亮建材有限公司:生产钢材质、铝合金材门窗等。 |
地块规划用途 | 商住用地(B1、R21) |
经度 | 119.514123 |
纬度 | 26.211908 |
地块详细地址 | 福建省连江县青霞路与纵一路交叉口 |
调查起止时间 | 2024-12-31 至 2025-06-22 |
报告编制单位 |
单位名称:福建省永正生态科技有限公司 单位联系人:肖玉俊 联系人电话:18860151392 |
样品检测单位 |
单位名称:福建省永正生态科技有限公司 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 是 |
地下水是否作为饮用水 | 否 |
地下水超标污染物的名称 |
浑浊度 铁 锰 氨氮 |
信息反馈联系人 | 蓬思思 |
信息反馈联系人电话 | 15985115174 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:连江县土地发展中心 土地使用权人联系人:朱文煜 土地使用权人联系电话:13015728369 土地使用权人详细地址:福建省连江县凤园路36号 |
公示主要结论 | |
地图展示 |