项目名称 | 龙金广场(新桥农贸市场改造项目)二期(宗地号:大理市THJD532901002011GB00157号)建设用地土壤污染状况第一阶段调查报告 | |||||
公示单位 | 云南百源众环环保科技有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2025-10-17 19:22 至 2025-11-01 19:22 | |||
行政区划 | 云南省-大理白族自治州-大理市 | 地块面积(m2) | 15062.07 | |||
工业活动历史 | 1984 | 活动历史 | 2019年4月24日,大理市人民政府关于大理市下关新桥农贸市场片区城区改建提升项目房屋征收范围的公告,新桥农贸市场开始拆除; 2025年3月,新桥农贸市场拆除完毕; 2019年4月至今,现为建设用地,产权为大理市土地收购储备交易中心。 | |||
地块规划用途 | 商业服务用地 | 地块详细地址 | 大理白族自治州大理市下关镇龙福苑小区南侧 | |||
经度 | 100.216130 | 纬度 | 25.597950 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-10-09 至 2025-10-24 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
大理市土地收购储备交易中心 | 单位联系人 | 杜继远 | 单位联系电话 | 13658725588 | ||
样品检测单位 | ||||||
云南百源众环环保科技有限公司 | ||||||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 俞波 | 信息反馈联系人电话 | 18082982671 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 大理市土地收购储备交易中心 | |||
土地使用权人联系人 | 杜继远 | 土地使用权人联系电话 | 13658725588 | |||
土地使用权人详细地址 | 大理蝠市泰安路国土建设大楼 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 龙金广场(新桥农贸市场改造项目)二期(宗地号:大理市THJD532901002011GB00157号)建设用地土壤污染状况第一阶段调查报告 |
公示单位 | 云南百源众环环保科技有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
现状用地类型 | 二类用地 |
公示时长 | 15天 |
公示时间 | 2025-10-17 19:22 至 2025-11-01 19:22 |
行政区划 | 云南省-大理白族自治州-大理市 |
地块面积(m2) | 15062.07 |
工业活动历史 |
1984:2019年4月24日,大理市人民政府关于大理市下关新桥农贸市场片区城区改建提升项目房屋征收范围的公告,新桥农贸市场开始拆除;
2025年3月,新桥农贸市场拆除完毕;
2019年4月至今,现为建设用地,产权为大理市土地收购储备交易中心。 |
地块规划用途 | 商业服务用地 |
经度 | 100.216130 |
纬度 | 25.597950 |
地块详细地址 | 大理白族自治州大理市下关镇龙福苑小区南侧 |
调查起止时间 | 2025-10-09 至 2025-10-24 |
报告编制单位 |
单位名称:大理市土地收购储备交易中心 单位联系人:杜继远 联系人电话:13658725588 |
样品检测单位 |
单位名称:云南百源众环环保科技有限公司 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 俞波 |
信息反馈联系人电话 | 18082982671 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:大理市土地收购储备交易中心 土地使用权人联系人:杜继远 土地使用权人联系电话:13658725588 土地使用权人详细地址:大理蝠市泰安路国土建设大楼 |
公示主要结论 | |
地图展示 |