| 项目名称 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司老厂地块土壤污染状况调查报告 | |||||
| 公示单位 | 河南聚力联创环保科技有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 60天 | 公示时间 | 2025-10-27 21:49 至 2025-12-26 21:49 | |||
| 行政区划 | 河南省-郑州市-高新区 | 地块面积(m2) | 30436.42 | |||
| 工业活动历史 | 1995-2025 | 活动历史 | 1995年,郑州太古可口可乐饮料有限公司在此建厂,1996年投产,主要生产可乐、芬达、雪碧等碳酸饮料及瓶装饮用水;郑州紫江包装有限公司于2001年租用郑州太古可口可乐饮料有限公司厂房,进行PET瓶生产;2025年9月,郑州太古可口饮料有限公司老厂停产搬迁,设备逐步拆除。目前,地块内设备已拆除,厂房闲置。 | |||
| 地块规划用途 | 二类居住用地、服务设施用地及公园绿地 | 地块详细地址 | 州市高新区金梭路西、科学大道北 | |||
| 经度 | 113.557511 | 纬度 | 34.809958 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-08-01 至 2025-10-23 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 河南聚力联创环保科技有限公司 | 单位联系人 | 李少丽 | 单位联系电话 | 17838386236 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 河南正捷检测技术有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 李少丽 | 信息反馈联系人电话 | 17838386236 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | |||
| 土地使用权人联系人 | 王高兴 | 土地使用权人联系电话 | 17803828680 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 郑州市高新区金梭路西、科学大道北 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司老厂地块土壤污染状况调查报告 |
| 公示单位 | 河南聚力联创环保科技有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 60天 |
| 公示时间 | 2025-10-27 21:49 至 2025-12-26 21:49 |
| 行政区划 | 河南省-郑州市-高新区 |
| 地块面积(m2) | 30436.42 |
| 工业活动历史 |
1995-2025:1995年,郑州太古可口可乐饮料有限公司在此建厂,1996年投产,主要生产可乐、芬达、雪碧等碳酸饮料及瓶装饮用水;郑州紫江包装有限公司于2001年租用郑州太古可口可乐饮料有限公司厂房,进行PET瓶生产;2025年9月,郑州太古可口饮料有限公司老厂停产搬迁,设备逐步拆除。目前,地块内设备已拆除,厂房闲置。 |
| 地块规划用途 | 二类居住用地、服务设施用地及公园绿地 |
| 经度 | 113.557511 |
| 纬度 | 34.809958 |
| 地块详细地址 | 州市高新区金梭路西、科学大道北 |
| 调查起止时间 | 2025-08-01 至 2025-10-23 |
| 报告编制单位 |
单位名称:河南聚力联创环保科技有限公司 单位联系人:李少丽 联系人电话:17838386236 |
| 样品检测单位 |
单位名称:河南正捷检测技术有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 李少丽 |
| 信息反馈联系人电话 | 17838386236 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:郑州太古可口可乐饮料有限公司 土地使用权人联系人:王高兴 土地使用权人联系电话:17803828680 土地使用权人详细地址:郑州市高新区金梭路西、科学大道北 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |