| 项目名称 | 广西百色益众投资集团有限公司江凤地块土壤污染状况调查报告 | |||||
| 公示单位 | 广西百环生态环境咨询有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 30天 | 公示时间 | 2026-01-12 18:50 至 2026-02-11 18:50 | |||
| 行政区划 | 广西壮族自治区-百色市-右江区 | 地块面积(m2) | 101032.34 | |||
| 工业活动历史 | 1991-2006 | 活动历史 | 1991年至2006年,百色市糖厂江凤分厂生产纤维板; | |||
| 2007-2024 | 活动历史 | 2007年至2024年,百色市合众纸业有限公司承租部分地块用于生产生活用纸; 2011年至2016年,百色市龙景广源开发投资有限公司租赁部分地块用于种植食用菌(蘑菇、菌类) | ||||
| 地块规划用途 | 工业用地,拟建设百色市芒果梦工厂项目 | 地块详细地址 | 百色市右江区龙景街道办江凤村 | |||
| 经度 | 106.641049 | 纬度 | 23.836644 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-07-15 至 2025-11-30 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 广西百环生态环境咨询有限公司 | 单位联系人 | 傅晓榕 | 单位联系电话 | 17777616111 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 广西天龙环境监测有限责任公司 | ||||||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 广西天龙环境监测有限责任公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 傅晓榕 | 信息反馈联系人电话 | 17777616111 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 广西百色益众投资集团有限公司 | |||
| 土地使用权人联系人 | 关皓铭 | 土地使用权人联系电话 | 15207769652 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 百色市右江区城北二路4号万宁大酒店9楼、10楼 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 广西百色益众投资集团有限公司江凤地块土壤污染状况调查报告 |
| 公示单位 | 广西百环生态环境咨询有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 30天 |
| 公示时间 | 2026-01-12 18:50 至 2026-02-11 18:50 |
| 行政区划 | 广西壮族自治区-百色市-右江区 |
| 地块面积(m2) | 101032.34 |
| 工业活动历史 |
1991-2006:1991年至2006年,百色市糖厂江凤分厂生产纤维板; 2007-2024:2007年至2024年,百色市合众纸业有限公司承租部分地块用于生产生活用纸; 2011年至2016年,百色市龙景广源开发投资有限公司租赁部分地块用于种植食用菌(蘑菇、菌类) |
| 地块规划用途 | 工业用地,拟建设百色市芒果梦工厂项目 |
| 经度 | 106.641049 |
| 纬度 | 23.836644 |
| 地块详细地址 | 百色市右江区龙景街道办江凤村 |
| 调查起止时间 | 2025-07-15 至 2025-11-30 |
| 报告编制单位 |
单位名称:广西百环生态环境咨询有限公司 单位联系人:傅晓榕 联系人电话:17777616111 |
| 样品检测单位 |
单位名称:广西天龙环境监测有限责任公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 傅晓榕 |
| 信息反馈联系人电话 | 17777616111 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:广西百色益众投资集团有限公司 土地使用权人联系人:关皓铭 土地使用权人联系电话:15207769652 土地使用权人详细地址:百色市右江区城北二路4号万宁大酒店9楼、10楼 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |