| 项目名称 | 丈八北路储备地块(地块编码:6101043010044)土壤污染状况调查报告 | |||||
| 公示单位 | 陕西云筑检测技术有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-01-12 18:52 至 2026-01-27 18:52 | |||
| 行政区划 | 陕西省-西安市-莲湖区 | 地块面积(m2) | 10941.78 | |||
| 地块规划用途 | 城镇住宅用地 | 地块详细地址 | 西安市莲湖区风度天城小区以北、丈八北路以西、金辉高新云璟小区以东、西安南风日化有限责任公司以南 | |||
| 经度 | 108.865210 | 纬度 | 34.241690 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-10-28 至 2026-01-12 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 陕西云筑检测技术有限公司 | 单位联系人 | 袁少波 | 单位联系电话 | 18717383576 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 陕西云筑检测技术有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 氯化物 阴离子表面活性剂 硝酸盐 |
|||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 刘倩 | 信息反馈联系人电话 | 13772109708 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 西安市自然资源和规划局莲湖分局土地储备中心 | |||
| 土地使用权人联系人 | 刘林 | 土地使用权人联系电话 | 18991859978 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 西安市莲湖区团结东路243号 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 丈八北路储备地块(地块编码:6101043010044)土壤污染状况调查报告 |
| 公示单位 | 陕西云筑检测技术有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 一类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-01-12 18:52 至 2026-01-27 18:52 |
| 行政区划 | 陕西省-西安市-莲湖区 |
| 地块面积(m2) | 10941.78 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 城镇住宅用地 |
| 经度 | 108.865210 |
| 纬度 | 34.241690 |
| 地块详细地址 | 西安市莲湖区风度天城小区以北、丈八北路以西、金辉高新云璟小区以东、西安南风日化有限责任公司以南 |
| 调查起止时间 | 2025-10-28 至 2026-01-12 |
| 报告编制单位 |
单位名称:陕西云筑检测技术有限公司 单位联系人:袁少波 联系人电话:18717383576 |
| 样品检测单位 |
单位名称:陕西云筑检测技术有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 |
总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 氯化物 阴离子表面活性剂 硝酸盐 |
| 信息反馈联系人 | 刘倩 |
| 信息反馈联系人电话 | 13772109708 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:西安市自然资源和规划局莲湖分局土地储备中心 土地使用权人联系人:刘林 土地使用权人联系电话:18991859978 土地使用权人详细地址:西安市莲湖区团结东路243号 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |