项目名称 | 原稷山县东升焦化工贸有限公司地块土壤污染状况初步调查报告 | |||||
公示单位 | 山西蓝天科技有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2025-04-24 09:01 至 2025-05-09 09:01 | |||
行政区划 | 山西省-运城市-稷山县 | 地块面积(m2) | 84600.00 | |||
地块规划用途 | 该地块原规划用途尚未变更,但下步不作为工业、商业、旅游、娱乐、商业住宅等经营性用地。 | 地块详细地址 | 山西省运城市稷山县东庄村东侧管化线南侧 | |||
经度 | 111.031763 | 纬度 | 35.650750 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2024-08-14 至 2025-04-23 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
山西蓝天科技有限公司 | 单位联系人 | 王晓平 | 单位联系电话 | 15536812347 | ||
样品检测单位 | ||||||
石家庄斯坦德优检测技术有限公司 | ||||||
重庆市斯坦德检测技术有限公司 | ||||||
山西地质集团检测技术有限公司 | ||||||
土壤是否超标 | 是 | 土壤超标污染物的名称 |
铬(六价) 苯并[a]蒽 苯并[b]荧蒽 二苯并[a,h]蒽 茚并[1,2,3-cd]芘 钴、钒、氨氮、石油烃(C10-C40)、苯并[a]芘 |
|||
地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
色 浑浊度 肉眼可见物 总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 氯化物 阴离子表面活性剂 耗氧量(CODMn法) 氨氮 硝酸盐 碘化物 |
|||
地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 牛佳伟 | 信息反馈联系人电话 | 15735717040 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 稷山县西社镇东庄村村民委员会 | |||
土地使用权人联系人 | 史正阳 | 土地使用权人联系电话 | 19036320885 | |||
土地使用权人详细地址 | 山西省运城市稷山县东庄村 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 原稷山县东升焦化工贸有限公司地块土壤污染状况初步调查报告 |
公示单位 | 山西蓝天科技有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
现状用地类型 | 一类用地 |
公示时长 | 15天 |
公示时间 | 2025-04-24 09:01 至 2025-05-09 09:01 |
行政区划 | 山西省-运城市-稷山县 |
地块面积(m2) | 84600.00 |
工业活动历史 | 无 |
地块规划用途 | 该地块原规划用途尚未变更,但下步不作为工业、商业、旅游、娱乐、商业住宅等经营性用地。 |
经度 | 111.031763 |
纬度 | 35.650750 |
地块详细地址 | 山西省运城市稷山县东庄村东侧管化线南侧 |
调查起止时间 | 2024-08-14 至 2025-04-23 |
报告编制单位 |
单位名称:山西蓝天科技有限公司 单位联系人:王晓平 联系人电话:15536812347 |
样品检测单位 |
单位名称:石家庄斯坦德优检测技术有限公司 单位名称:重庆市斯坦德检测技术有限公司 单位名称:山西地质集团检测技术有限公司 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 是 |
土壤超标污染物的名称 |
铬(六价) 苯并[a]蒽 苯并[b]荧蒽 二苯并[a,h]蒽 茚并[1,2,3-cd]芘 钴、钒、氨氮、石油烃(C10-C40)、苯并[a]芘 |
地下水是否超标 | 是 |
地下水是否作为饮用水 | 否 |
地下水超标污染物的名称 |
色 浑浊度 肉眼可见物 总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 氯化物 阴离子表面活性剂 耗氧量(CODMn法) 氨氮 硝酸盐 碘化物 |
信息反馈联系人 | 牛佳伟 |
信息反馈联系人电话 | 15735717040 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:稷山县西社镇东庄村村民委员会 土地使用权人联系人:史正阳 土地使用权人联系电话:19036320885 土地使用权人详细地址:山西省运城市稷山县东庄村 |
公示主要结论 | |
地图展示 |