项目名称 | 原稷山县通兴焦化有限公司地块土壤污染状况初步调查 | |||||
公示单位 | 山西蓝天科技有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2025-04-24 09:01 至 2025-05-09 09:01 | |||
行政区划 | 山西省-运城市-稷山县 | 地块面积(m2) | 60666.67 | |||
工业活动历史 | 2003年-2008年 | 活动历史 | 稷山县通兴焦化有限公司生产运营 | |||
地块规划用途 | 无规划 | 地块详细地址 | 山西省运城市稷山县稷峰镇太杜村管化线东侧 | |||
经度 | 111.056011 | 纬度 | 35.625074 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2024-08-20 至 2025-04-23 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
山西蓝天科技有限公司 | 单位联系人 | 康鑫 | 单位联系电话 | 17835066907 | ||
样品检测单位 | ||||||
石家庄斯坦德优检测技术有限公司 | ||||||
山西地质集团检测技术有限公司 | ||||||
钻探单位名称 | ||||||
山西盛源环境工程有限公司 | ||||||
土壤是否超标 | 是 | 土壤超标污染物的名称 |
砷 1,2-二氯乙烷 二氯甲烷 苯并[a]蒽 苯并[a]芘 苯并[b]荧蒽 苯并[k]荧蒽 二苯并[a,h]蒽 茚并[1,2,3-cd]芘 萘 钒、石油烃(C10-C40)、 |
|||
地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
色 嗅和味 浑浊度 肉眼可见物 总硬度 溶解性总固体 氯化物 锰 阴离子表面活性剂 耗氧量(CODMn法) 氨氮 钠 硝酸盐 氰化物 氟化物 碘化物 砷 硒 铅 苯 甲苯 钴、镍、苯胺、氯甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷 |
|||
地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 康鑫 | 信息反馈联系人电话 | 17835066907 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 运城市生态环境局稷山分局 | |||
土地使用权人联系人 | 贾志刚 | 土地使用权人联系电话 | 19035935777 | |||
土地使用权人详细地址 | 稷山县稷峰西街14号 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 原稷山县通兴焦化有限公司地块土壤污染状况初步调查 |
公示单位 | 山西蓝天科技有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
现状用地类型 | 二类用地 |
公示时长 | 15天 |
公示时间 | 2025-04-24 09:01 至 2025-05-09 09:01 |
行政区划 | 山西省-运城市-稷山县 |
地块面积(m2) | 60666.67 |
工业活动历史 |
2003年-2008年:稷山县通兴焦化有限公司生产运营 |
地块规划用途 | 无规划 |
经度 | 111.056011 |
纬度 | 35.625074 |
地块详细地址 | 山西省运城市稷山县稷峰镇太杜村管化线东侧 |
调查起止时间 | 2024-08-20 至 2025-04-23 |
报告编制单位 |
单位名称:山西蓝天科技有限公司 单位联系人:康鑫 联系人电话:17835066907 |
样品检测单位 |
单位名称:石家庄斯坦德优检测技术有限公司 单位名称:山西地质集团检测技术有限公司 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 是 |
土壤超标污染物的名称 |
砷 1,2-二氯乙烷 二氯甲烷 苯并[a]蒽 苯并[a]芘 苯并[b]荧蒽 苯并[k]荧蒽 二苯并[a,h]蒽 茚并[1,2,3-cd]芘 萘 钒、石油烃(C10-C40)、 |
地下水是否超标 | 是 |
地下水是否作为饮用水 | 否 |
地下水超标污染物的名称 |
色 嗅和味 浑浊度 肉眼可见物 总硬度 溶解性总固体 氯化物 锰 阴离子表面活性剂 耗氧量(CODMn法) 氨氮 钠 硝酸盐 氰化物 氟化物 碘化物 砷 硒 铅 苯 甲苯 钴、镍、苯胺、氯甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷 |
信息反馈联系人 | 康鑫 |
信息反馈联系人电话 | 17835066907 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:运城市生态环境局稷山分局 土地使用权人联系人:贾志刚 土地使用权人联系电话:19035935777 土地使用权人详细地址:稷山县稷峰西街14号 |
公示主要结论 | |
地图展示 |