项目名称 | 虞城高新区木兰科技发展投资有限公司2025-10号宗地土壤污染状况调查报告 | |||||
公示单位 | 河南赞点环保科技有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
公示时长 | 60天 | 公示时间 | 2025-09-03 14:19 至 2025-11-02 14:19 | |||
行政区划 | 河南省-商丘市-虞城县 | 地块面积(m2) | 14791.75 | |||
地块规划用途 | 二类居住用地 | 地块详细地址 | 商丘市虞城县至信二路南侧、东明路东侧 | |||
经度 | 115.828874 | 纬度 | 34.375856 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-04-10 至 2025-06-28 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
河南赞点环保科技有限公司 | 单位联系人 | 裴章营 | 单位联系电话 | 18838232050 | ||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 裴章营 | 信息反馈联系人电话 | 18838232050 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 其他 | 土地使用权人 | 杨老家村 | |||
土地使用权人联系人 | 仝昌龙 | 土地使用权人联系电话 | 15660933768 | |||
土地使用权人详细地址 | 杨老家村 | |||||
报告主要结论 | ||||||
地图展示 |
项目名称 | 虞城高新区木兰科技发展投资有限公司2025-10号宗地土壤污染状况调查报告 |
公示单位 | 河南赞点环保科技有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) |
现状用地类型 | 二类用地 |
公示时长 | 60天 |
公示时间 | 2025-09-03 14:19 至 2025-11-02 14:19 |
行政区划 | 河南省-商丘市-虞城县 |
地块面积(m2) | 14791.75 |
工业活动历史 | 无 |
地块规划用途 | 二类居住用地 |
经度 | 115.828874 |
纬度 | 34.375856 |
地块详细地址 | 商丘市虞城县至信二路南侧、东明路东侧 |
调查起止时间 | 2025-04-10 至 2025-06-28 |
报告编制单位 |
单位名称:河南赞点环保科技有限公司 单位联系人:裴章营 联系人电话:18838232050 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 裴章营 |
信息反馈联系人电话 | 18838232050 |
土地使用权人 |
土地使用权人类型:其他 土地使用权人:杨老家村 土地使用权人联系人:仝昌龙 土地使用权人联系电话:15660933768 土地使用权人详细地址:杨老家村 |
公示主要结论 | |
地图展示 |