| 项目名称 | 北车基地土地整备项目(一期)(地块三-东侧)土壤污染状况调查 | |||||
| 公示单位 | 森特土壤修复研究院(深圳)有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第三阶段(详细调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 60天 | 公示时间 | 2025-11-07 15:15 至 2026-01-06 15:15 | |||
| 行政区划 | 广东省-深圳市-宝安区 | 地块面积(m2) | 15174.78 | |||
| 地块规划用途 | 二类居住用地 | 地块详细地址 | 深圳市宝安区朗碧路与松洋二路(沙浦北路)交汇处东北侧 | |||
| 经度 | 113.816544 | 纬度 | 22.789343 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-02-28 至 2025-10-28 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 森特土壤修复研究院(深圳)有限公司 | 单位联系人 | 郑强 | 单位联系电话 | 13125177917 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 华测检测认证集团股份有限公司 | ||||||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 深圳洁然环保科技有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 | 石油烃(C₁₀-C₄₀) | |||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 李勇 | 信息反馈联系人电话 | 15620930448 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 深圳市沙浦沙二股份合作公司 | |||
| 土地使用权人联系人 | 陈贴弦 | 土地使用权人联系电话 | 18610130128 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 深圳市宝安区松岗街道沙浦二路366号(办公场所) | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 北车基地土地整备项目(一期)(地块三-东侧)土壤污染状况调查 |
| 公示单位 | 森特土壤修复研究院(深圳)有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第三阶段(详细调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 60天 |
| 公示时间 | 2025-11-07 15:15 至 2026-01-06 15:15 |
| 行政区划 | 广东省-深圳市-宝安区 |
| 地块面积(m2) | 15174.78 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 二类居住用地 |
| 经度 | 113.816544 |
| 纬度 | 22.789343 |
| 地块详细地址 | 深圳市宝安区朗碧路与松洋二路(沙浦北路)交汇处东北侧 |
| 调查起止时间 | 2025-02-28 至 2025-10-28 |
| 报告编制单位 |
单位名称:森特土壤修复研究院(深圳)有限公司 单位联系人:郑强 联系人电话:13125177917 |
| 样品检测单位 |
单位名称:华测检测认证集团股份有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 | 石油烃(C₁₀-C₄₀) |
| 信息反馈联系人 | 李勇 |
| 信息反馈联系人电话 | 15620930448 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:深圳市沙浦沙二股份合作公司 土地使用权人联系人:陈贴弦 土地使用权人联系电话:18610130128 土地使用权人详细地址:深圳市宝安区松岗街道沙浦二路366号(办公场所) |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |