| 项目名称 | 新世纪大道以北、南京路以西8.85亩用地地块 | |||||
| 公示单位 | 广西中冠智合生态环境有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2025-12-16 19:41 至 2025-12-31 19:41 | |||
| 行政区划 | 广西壮族自治区-北海市-银海区 | 地块面积(m2) | 5897.93 | |||
| 工业活动历史 | 2020年12月以前 | 活动历史 | 均为农用地,种植水稻等农作物 | |||
| 2020年12月~2021年7月 | 活动历史 | 地块南面建设北海丝路商港招商中心、餐饮店 | ||||
| 2021年7月~2022年6月 | 活动历史 | 地块中部以及地块北海太华房地产公司职工宿舍,地块南面新增五金店 | ||||
| 2022年6月~至今 | 活动历史 | 北海太华房地产公司职工宿舍已全部拆除、北海丝路商港招商中心、餐饮店及五金店尚未拆除 | ||||
| 地块规划用途 | 旅馆、二类城镇住宅、零售商业用地。 | 地块详细地址 | 北海市银海区新世纪大道以北、南京路以西 | |||
| 经度 | 109.072962 | 纬度 | 21.265585 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-11-05 至 2025-12-15 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 广西中冠智合生态环境有限公司 | 单位联系人 | 侯文超 | 单位联系电话 | 15578974690 | ||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 侯文超 | 信息反馈联系人电话 | 15578974690 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 北海市土地储备中心 | |||
| 土地使用权人联系人 | 陈翠凤 | 土地使用权人联系电话 | 13878956099 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 北海市四川路沈四村1号 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 新世纪大道以北、南京路以西8.85亩用地地块 |
| 公示单位 | 广西中冠智合生态环境有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) |
| 现状用地类型 | 一类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2025-12-16 19:41 至 2025-12-31 19:41 |
| 行政区划 | 广西壮族自治区-北海市-银海区 |
| 地块面积(m2) | 5897.93 |
| 工业活动历史 |
2020年12月以前:均为农用地,种植水稻等农作物 2020年12月~2021年7月:地块南面建设北海丝路商港招商中心、餐饮店 2021年7月~2022年6月:地块中部以及地块北海太华房地产公司职工宿舍,地块南面新增五金店 2022年6月~至今:北海太华房地产公司职工宿舍已全部拆除、北海丝路商港招商中心、餐饮店及五金店尚未拆除 |
| 地块规划用途 | 旅馆、二类城镇住宅、零售商业用地。 |
| 经度 | 109.072962 |
| 纬度 | 21.265585 |
| 地块详细地址 | 北海市银海区新世纪大道以北、南京路以西 |
| 调查起止时间 | 2025-11-05 至 2025-12-15 |
| 报告编制单位 |
单位名称:广西中冠智合生态环境有限公司 单位联系人:侯文超 联系人电话:15578974690 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 侯文超 |
| 信息反馈联系人电话 | 15578974690 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:北海市土地储备中心 土地使用权人联系人:陈翠凤 土地使用权人联系电话:13878956099 土地使用权人详细地址:北海市四川路沈四村1号 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |