| 项目名称 | 义安镇孟村湾村土地(0.2043公顷)土壤污染状况初步调查 | |||||
| 公示单位 | 山西蓝天科技有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-03-17 18:11 至 2026-04-01 18:11 | |||
| 行政区划 | 山西省-晋中市-介休市 | 地块面积(m2) | 2042.17 | |||
| 地块规划用途 | 工业用地 | 地块详细地址 | 山西省晋中市介休市山西聚贤石墨新材料有限公司内隧道窑车间南侧 | |||
| 经度 | 112.013984 | 纬度 | 37.118967 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-11-03 至 2026-02-27 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 山西蓝天科技有限公司 | 单位联系人 | 康鑫 | 单位联系电话 | 17835066907 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 石家庄斯坦德优检测技术有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 |
|||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 康鑫 | 信息反馈联系人电话 | 17835066907 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 山西聚贤石墨新材料有限公司 | |||
| 土地使用权人联系人 | 权瑞杰 | 土地使用权人联系电话 | 15535411212 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 山西省晋中市介休市义安镇孟村湾村南700米处(村口西108国道北侧) | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 义安镇孟村湾村土地(0.2043公顷)土壤污染状况初步调查 |
| 公示单位 | 山西蓝天科技有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-03-17 18:11 至 2026-04-01 18:11 |
| 行政区划 | 山西省-晋中市-介休市 |
| 地块面积(m2) | 2042.17 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 工业用地 |
| 经度 | 112.013984 |
| 纬度 | 37.118967 |
| 地块详细地址 | 山西省晋中市介休市山西聚贤石墨新材料有限公司内隧道窑车间南侧 |
| 调查起止时间 | 2025-11-03 至 2026-02-27 |
| 报告编制单位 |
单位名称:山西蓝天科技有限公司 单位联系人:康鑫 联系人电话:17835066907 |
| 样品检测单位 |
单位名称:石家庄斯坦德优检测技术有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 |
总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 |
| 信息反馈联系人 | 康鑫 |
| 信息反馈联系人电话 | 17835066907 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:山西聚贤石墨新材料有限公司 土地使用权人联系人:权瑞杰 土地使用权人联系电话:15535411212 土地使用权人详细地址:山西省晋中市介休市义安镇孟村湾村南700米处(村口西108国道北侧) |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |