| 项目名称 | 高新GX3-22-73地块(地块编码:6101293010145)土壤污染状况调查 | |||||
| 公示单位 | 陕西昌泽环保科技有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-03-19 15:24 至 2026-04-03 15:24 | |||
| 行政区划 | 陕西省-西安市-西安市高新区管委会 | 地块面积(m2) | 83586.00 | |||
| 地块规划用途 | 城镇住宅用地(0701) | 地块详细地址 | 西安高新区云水四路以东、天谷五路以南、云水三路以西、天谷六路以北 | |||
| 经度 | 108.821620 | 纬度 | 34.219970 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-10-12 至 2026-03-19 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 陕西昌泽环保科技有限公司 | 单位联系人 | 净凯博 | 单位联系电话 | 15091587129 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 陕西太阳景检测有限责任公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
总硬度 |
|||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 净凯博 | 信息反馈联系人电话 | 15091587129 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 西安天地源房地产开发有限公司 | |||
| 土地使用权人联系人 | 刘总 | 土地使用权人联系电话 | 18682908026 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦21层 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 高新GX3-22-73地块(地块编码:6101293010145)土壤污染状况调查 |
| 公示单位 | 陕西昌泽环保科技有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 一类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-03-19 15:24 至 2026-04-03 15:24 |
| 行政区划 | 陕西省-西安市-西安市高新区管委会 |
| 地块面积(m2) | 83586.00 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 城镇住宅用地(0701) |
| 经度 | 108.821620 |
| 纬度 | 34.219970 |
| 地块详细地址 | 西安高新区云水四路以东、天谷五路以南、云水三路以西、天谷六路以北 |
| 调查起止时间 | 2025-10-12 至 2026-03-19 |
| 报告编制单位 |
单位名称:陕西昌泽环保科技有限公司 单位联系人:净凯博 联系人电话:15091587129 |
| 样品检测单位 |
单位名称:陕西太阳景检测有限责任公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 |
总硬度 |
| 信息反馈联系人 | 净凯博 |
| 信息反馈联系人电话 | 15091587129 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:西安天地源房地产开发有限公司 土地使用权人联系人:刘总 土地使用权人联系电话:18682908026 土地使用权人详细地址:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦21层 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |