| 项目名称 | 潞城职高东北侧省机电学校潞城校区建设用地(C-30-02)土壤污染状况初步调查 | |||||
| 公示单位 | 山西豪盛智慧云科技有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-04-16 17:29 至 2026-05-01 17:29 | |||
| 行政区划 | 山西省-长治市-潞城市 | 地块面积(m2) | 51373.19 | |||
| 地块规划用途 | 教育用地 | 地块详细地址 | 山西省长治市潞城区潞城职高东北侧 | |||
| 经度 | 113.239257 | 纬度 | 36.335938 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-03-19 至 2026-04-16 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 山西豪盛智慧云科技有限公司 | 单位联系人 | 张文泉 | 单位联系电话 | 15582879007 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 石家庄斯坦德优检测技术有限公司 | ||||||
| 青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
总硬度 硝酸盐 |
|||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 张文泉 | 信息反馈联系人电话 | 15582879007 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 长治市潞城区自然资源局 | |||
| 土地使用权人联系人 | 王波 | 土地使用权人联系电话 | 15135509568 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 山西省长治市潞城区西华路339号 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 潞城职高东北侧省机电学校潞城校区建设用地(C-30-02)土壤污染状况初步调查 |
| 公示单位 | 山西豪盛智慧云科技有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-04-16 17:29 至 2026-05-01 17:29 |
| 行政区划 | 山西省-长治市-潞城市 |
| 地块面积(m2) | 51373.19 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 教育用地 |
| 经度 | 113.239257 |
| 纬度 | 36.335938 |
| 地块详细地址 | 山西省长治市潞城区潞城职高东北侧 |
| 调查起止时间 | 2026-03-19 至 2026-04-16 |
| 报告编制单位 |
单位名称:山西豪盛智慧云科技有限公司 单位联系人:张文泉 联系人电话:15582879007 |
| 样品检测单位 |
单位名称:石家庄斯坦德优检测技术有限公司 单位名称:青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 |
总硬度 硝酸盐 |
| 信息反馈联系人 | 张文泉 |
| 信息反馈联系人电话 | 15582879007 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:长治市潞城区自然资源局 土地使用权人联系人:王波 土地使用权人联系电话:15135509568 土地使用权人详细地址:山西省长治市潞城区西华路339号 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |