| 项目名称 | 长沙市开福区青竹湖镇天井社区生产安置地建设项目(2013报部建设项目) 地块土壤污染状况调查报告 (第一阶段) | |||||
| 公示单位 | 湖南宏润检测有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-04-17 13:56 至 2026-05-02 13:56 | |||
| 行政区划 | 湖南省-长沙市-开福区 | 地块面积(m2) | 77704.92 | |||
| 工业活动历史 | 无 | 活动历史 | 2002-2003年耕地、林地、水塘、居民住宅,2008年地块西侧建设天井路,部分居民拆迁,林地平整,2008-2017年耕地、林地、水塘、居民住宅、道路;2019年为配套天井小区建设,地块东南角建设施工项目部;2020年12月30日长沙市自然资源和规划局开福分局发布了《征地补偿安置方案实施公告》〔2020〕第056号,2021年2月地块内所有建构筑物已拆迁完毕,2022-2026年地块主要用于林地、道路,地块内主要覆盖林地。 | |||
| 地块规划用途 | 二类居住用地、公园绿地、规划路幅 | 地块详细地址 | 开福区天井路、松林路交汇处东北角 | |||
| 经度 | 112.972956 | 纬度 | 28.358506 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-03-25 至 2026-03-31 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 湖南融泽生态环境科技有限公司 | 单位联系人 | 付宇 | 单位联系电话 | 18973152867 | ||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 无 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 付宇 | 信息反馈联系人电话 | 18973152867 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 长沙市自然资源和规划局 | |||
| 土地使用权人联系人 | 阳凯 | 土地使用权人联系电话 | 17708451985 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 开福区天胜社区 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 长沙市开福区青竹湖镇天井社区生产安置地建设项目(2013报部建设项目) 地块土壤污染状况调查报告 (第一阶段) |
| 公示单位 | 湖南宏润检测有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-04-17 13:56 至 2026-05-02 13:56 |
| 行政区划 | 湖南省-长沙市-开福区 |
| 地块面积(m2) | 77704.92 |
| 工业活动历史 |
无:2002-2003年耕地、林地、水塘、居民住宅,2008年地块西侧建设天井路,部分居民拆迁,林地平整,2008-2017年耕地、林地、水塘、居民住宅、道路;2019年为配套天井小区建设,地块东南角建设施工项目部;2020年12月30日长沙市自然资源和规划局开福分局发布了《征地补偿安置方案实施公告》〔2020〕第056号,2021年2月地块内所有建构筑物已拆迁完毕,2022-2026年地块主要用于林地、道路,地块内主要覆盖林地。 |
| 地块规划用途 | 二类居住用地、公园绿地、规划路幅 |
| 经度 | 112.972956 |
| 纬度 | 28.358506 |
| 地块详细地址 | 开福区天井路、松林路交汇处东北角 |
| 调查起止时间 | 2026-03-25 至 2026-03-31 |
| 报告编制单位 |
单位名称:湖南融泽生态环境科技有限公司 单位联系人:付宇 联系人电话:18973152867 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 付宇 |
| 信息反馈联系人电话 | 18973152867 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:长沙市自然资源和规划局 土地使用权人联系人:阳凯 土地使用权人联系电话:17708451985 土地使用权人详细地址:开福区天胜社区 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |