| 项目名称 | 南皮县2026年第一批次增减挂地块 | |||||
| 公示单位 | 河北锋志环境科技有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-04-27 13:49 至 2026-05-12 13:49 | |||
| 行政区划 | 河北省-沧州市-南皮县 | 地块面积(m2) | 4336.97 | |||
| 地块规划用途 | 居住用地 | 地块详细地址 | 沧州市南皮县南皮镇金刚西路北侧、明槐中大街西侧 | |||
| 经度 | 116.694343 | 纬度 | 38.046485 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-03-13 至 2026-04-27 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 河北锋志环境科技有限公司 | 单位联系人 | 孔祥伟 | 单位联系电话 | 15831914052 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 易景检测服务(天津)有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
色 浑浊度 总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 氯化物 钠 |
|||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 张敬埔 | 信息反馈联系人电话 | 15369153850 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 南皮县自然资源和规划局 | |||
| 土地使用权人联系人 | 郗凤林 | 土地使用权人联系电话 | 18732722887 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 河北省沧州市南皮县明槐南大街53号 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 南皮县2026年第一批次增减挂地块 |
| 公示单位 | 河北锋志环境科技有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 一类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-04-27 13:49 至 2026-05-12 13:49 |
| 行政区划 | 河北省-沧州市-南皮县 |
| 地块面积(m2) | 4336.97 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 居住用地 |
| 经度 | 116.694343 |
| 纬度 | 38.046485 |
| 地块详细地址 | 沧州市南皮县南皮镇金刚西路北侧、明槐中大街西侧 |
| 调查起止时间 | 2026-03-13 至 2026-04-27 |
| 报告编制单位 |
单位名称:河北锋志环境科技有限公司 单位联系人:孔祥伟 联系人电话:15831914052 |
| 样品检测单位 |
单位名称:易景检测服务(天津)有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 |
色 浑浊度 总硬度 溶解性总固体 硫酸盐 氯化物 钠 |
| 信息反馈联系人 | 张敬埔 |
| 信息反馈联系人电话 | 15369153850 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:南皮县自然资源和规划局 土地使用权人联系人:郗凤林 土地使用权人联系电话:18732722887 土地使用权人详细地址:河北省沧州市南皮县明槐南大街53号 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |