| 项目名称 | 西宁经济技术开发区建邦涂料化工有限公司地块土壤污染状况调查报告 | |||||
| 公示单位 | 青海蓝策源环保科技有限责任公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-05-08 18:17 至 2026-05-23 18:17 | |||
| 行政区划 | 青海省-西宁市-城东区 | 地块面积(m2) | 4910.94 | |||
| 工业活动历史 | 无 | 活动历史 | 无 | |||
| 地块规划用途 | 0701城镇住宅用地 | 地块详细地址 | 西宁市城东区金桥路59号,金桥路以东,尚融印务公司以西,储备用地以南,青海特种门厂以北 | |||
| 经度 | 101.832962 | 纬度 | 36.572076 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-12-10 至 2026-05-08 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 青海蓝策源环保科技有限责任公司 | 单位联系人 | 蔡春玲 | 单位联系电话 | 18697102208 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 江苏光质检测科技有限公司 | ||||||
| 青海莫尼特环保科技有限公司 | ||||||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 陕西青岩环境科技有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 蔡春玲 | 信息反馈联系人电话 | 18697102208 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 青海四维信用融资担保有限公司 | |||
| 土地使用权人联系人 | 贾正新 | 土地使用权人联系电话 | 18997059158 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 青海省西宁市城西区昆仑路19号 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 西宁经济技术开发区建邦涂料化工有限公司地块土壤污染状况调查报告 |
| 公示单位 | 青海蓝策源环保科技有限责任公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 一类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-05-08 18:17 至 2026-05-23 18:17 |
| 行政区划 | 青海省-西宁市-城东区 |
| 地块面积(m2) | 4910.94 |
| 工业活动历史 |
无:无 |
| 地块规划用途 | 0701城镇住宅用地 |
| 经度 | 101.832962 |
| 纬度 | 36.572076 |
| 地块详细地址 | 西宁市城东区金桥路59号,金桥路以东,尚融印务公司以西,储备用地以南,青海特种门厂以北 |
| 调查起止时间 | 2025-12-10 至 2026-05-08 |
| 报告编制单位 |
单位名称:青海蓝策源环保科技有限责任公司 单位联系人:蔡春玲 联系人电话:18697102208 |
| 样品检测单位 |
单位名称:江苏光质检测科技有限公司 单位名称:青海莫尼特环保科技有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 蔡春玲 |
| 信息反馈联系人电话 | 18697102208 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:青海四维信用融资担保有限公司 土地使用权人联系人:贾正新 土地使用权人联系电话:18997059158 土地使用权人详细地址:青海省西宁市城西区昆仑路19号 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |