| 项目名称 | 西安市2026年度第六批次农用地转用和土地征收(中心城区)地块一(地块编码:6101163010073)土壤污染状况调查报告 | |||||
| 公示单位 | 西安中凯环境检测有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-06-05 16:27 至 2026-06-20 16:27 | |||
| 行政区划 | 陕西省-西安市-长安区 | 地块面积(m2) | 294042.00 | |||
| 地块规划用途 | 高等教育用地(080401)、科研用地(0802)、公园绿地(1401)、城镇村道路用地(1207) | 地块详细地址 | 西安市长安区郭杜街道南雷村和北雷村,西临西沣中路、东临仓台东路、北临香积大街、南临终南大道 | |||
| 经度 | 108.840510 | 纬度 | 34.125330 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-04-03 至 2026-05-15 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 西安中凯环境检测有限公司 | 单位联系人 | 赵琼 | 单位联系电话 | 18789407884 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 西安中凯环境检测有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 赵琼 | 信息反馈联系人电话 | 18789407884 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 西安电子科技大学 | |||
| 土地使用权人联系人 | 魏巍 | 土地使用权人联系电话 | 13759995957 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 西安市长安区西沣路兴隆段266号 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 西安市2026年度第六批次农用地转用和土地征收(中心城区)地块一(地块编码:6101163010073)土壤污染状况调查报告 |
| 公示单位 | 西安中凯环境检测有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-06-05 16:27 至 2026-06-20 16:27 |
| 行政区划 | 陕西省-西安市-长安区 |
| 地块面积(m2) | 294042.00 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 高等教育用地(080401)、科研用地(0802)、公园绿地(1401)、城镇村道路用地(1207) |
| 经度 | 108.840510 |
| 纬度 | 34.125330 |
| 地块详细地址 | 西安市长安区郭杜街道南雷村和北雷村,西临西沣中路、东临仓台东路、北临香积大街、南临终南大道 |
| 调查起止时间 | 2026-04-03 至 2026-05-15 |
| 报告编制单位 |
单位名称:西安中凯环境检测有限公司 单位联系人:赵琼 联系人电话:18789407884 |
| 样品检测单位 |
单位名称:西安中凯环境检测有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 赵琼 |
| 信息反馈联系人电话 | 18789407884 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:西安电子科技大学 土地使用权人联系人:魏巍 土地使用权人联系电话:13759995957 土地使用权人详细地址:西安市长安区西沣路兴隆段266号 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |