| 项目名称 | 陕西送变电工程有限公司WY10-11-7-1地块及西安明珠电力安装工程有限公司WY10-11-14地块 | |||||
| 公示单位 | 西安中诺安信建设工程管理有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-06-22 10:58 至 2026-07-07 10:58 | |||
| 行政区划 | 陕西省-西安市-未央区 | 地块面积(m2) | 24174.72 | |||
| 地块规划用途 | 教育用地(0804) | 地块详细地址 | 西安市未央区未央宫街道,大白杨路以南、梨园路以北、永全路以东、金叶新城住宅项目以西 | |||
| 经度 | 108.914050 | 纬度 | 34.295350 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-05-08 至 2026-06-18 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 西安中诺安信建设工程管理有限公司 | 单位联系人 | 雷城英 | 单位联系电话 | 13509180627 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 陕西太阳景检测有限责任公司 | ||||||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 陕西中能勘测工程有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 雷城英 | 信息反馈联系人电话 | 13509180627 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 陕西送变电工程有限公司 | |||
| 土地使用权人联系人 | 徐佳林 | 土地使用权人联系电话 | 17391802590 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 西安市莲湖区自强西路293号 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 陕西送变电工程有限公司WY10-11-7-1地块及西安明珠电力安装工程有限公司WY10-11-14地块 |
| 公示单位 | 西安中诺安信建设工程管理有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-06-22 10:58 至 2026-07-07 10:58 |
| 行政区划 | 陕西省-西安市-未央区 |
| 地块面积(m2) | 24174.72 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 教育用地(0804) |
| 经度 | 108.914050 |
| 纬度 | 34.295350 |
| 地块详细地址 | 西安市未央区未央宫街道,大白杨路以南、梨园路以北、永全路以东、金叶新城住宅项目以西 |
| 调查起止时间 | 2026-05-08 至 2026-06-18 |
| 报告编制单位 |
单位名称:西安中诺安信建设工程管理有限公司 单位联系人:雷城英 联系人电话:13509180627 |
| 样品检测单位 |
单位名称:陕西太阳景检测有限责任公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 雷城英 |
| 信息反馈联系人电话 | 13509180627 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:陕西送变电工程有限公司 土地使用权人联系人:徐佳林 土地使用权人联系电话:17391802590 土地使用权人详细地址:西安市莲湖区自强西路293号 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |