| 项目名称 | 塘下涌社区土地整备利益统筹项目 (深圳市宝利恒实业有限公司地块) 土壤污染状况调查报告 | |||||
| 公示单位 | 森特土壤修复研究院(深圳)有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第三阶段(详细调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 60天 | 公示时间 | 2026-08-19 14:41 至 2026-10-18 14:41 | |||
| 行政区划 | 广东省-深圳市-宝安区 | 地块面积(m2) | 4726.87 | |||
| 地块规划用途 | 工业用地 | 地块详细地址 | 深圳市宝利恒实业有限公司西门 | |||
| 经度 | 113.844561 | 纬度 | 22.807395 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-06-15 至 2026-08-19 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 森特土壤修复研究院(深圳)有限公司 | 单位联系人 | 郑强 | 单位联系电话 | 13125177917 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 华测检测认证集团股份有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 | 1,2二氯乙烯 | |||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 郑强 | 信息反馈联系人电话 | 13125177917 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 深圳市宝安区燕罗街道办事处 | |||
| 土地使用权人联系人 | 胡宇轩 | 土地使用权人联系电话 | 13543749017 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 广东省深圳市宝安区公园路(燕川文化广场东北侧约10米) | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 塘下涌社区土地整备利益统筹项目 (深圳市宝利恒实业有限公司地块) 土壤污染状况调查报告 |
| 公示单位 | 森特土壤修复研究院(深圳)有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第三阶段(详细调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 60天 |
| 公示时间 | 2026-08-19 14:41 至 2026-10-18 14:41 |
| 行政区划 | 广东省-深圳市-宝安区 |
| 地块面积(m2) | 4726.87 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 工业用地 |
| 经度 | 113.844561 |
| 纬度 | 22.807395 |
| 地块详细地址 | 深圳市宝利恒实业有限公司西门 |
| 调查起止时间 | 2026-06-15 至 2026-08-19 |
| 报告编制单位 |
单位名称:森特土壤修复研究院(深圳)有限公司 单位联系人:郑强 联系人电话:13125177917 |
| 样品检测单位 |
单位名称:华测检测认证集团股份有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 | 1,2二氯乙烯 |
| 信息反馈联系人 | 郑强 |
| 信息反馈联系人电话 | 13125177917 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:深圳市宝安区燕罗街道办事处 土地使用权人联系人:胡宇轩 土地使用权人联系电话:13543749017 土地使用权人详细地址:广东省深圳市宝安区公园路(燕川文化广场东北侧约10米) |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |