| 项目名称 | 正定县天泽大街与弘义路西南角(269 号地块)土壤污染状况调查 | |||||
| 公示单位 | 石家庄首信土地资产评估事务所有限责任公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-09-24 22:43 至 2026-10-09 22:43 | |||
| 行政区划 | 河北省-石家庄市-正定县 | 地块面积(m2) | 40798.42 | |||
| 地块规划用途 | 城镇住宅(居住用地) | 地块详细地址 | 正定县天泽大街以西,弘文路以北 | |||
| 经度 | 114.644515 | 纬度 | 38.127988 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-11-26 至 2026-02-12 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 石家庄首信土地资产评估事务所有限责任公司 | 单位联系人 | 张聚辉 | 单位联系电话 | 13011577728 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 河北实朴检测技术服务有限公司 | ||||||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 河北鑫宁建筑工程有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 张聚辉 | 信息反馈联系人电话 | 13011577728 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 正定县人民政府 | |||
| 土地使用权人联系人 | 仝丽媛 | 土地使用权人联系电话 | 15633713736 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 石家庄市正定县正定镇常山西路1号 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 正定县天泽大街与弘义路西南角(269 号地块)土壤污染状况调查 |
| 公示单位 | 石家庄首信土地资产评估事务所有限责任公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 一类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-09-24 22:43 至 2026-10-09 22:43 |
| 行政区划 | 河北省-石家庄市-正定县 |
| 地块面积(m2) | 40798.42 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 城镇住宅(居住用地) |
| 经度 | 114.644515 |
| 纬度 | 38.127988 |
| 地块详细地址 | 正定县天泽大街以西,弘文路以北 |
| 调查起止时间 | 2025-11-26 至 2026-02-12 |
| 报告编制单位 |
单位名称:石家庄首信土地资产评估事务所有限责任公司 单位联系人:张聚辉 联系人电话:13011577728 |
| 样品检测单位 |
单位名称:河北实朴检测技术服务有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 张聚辉 |
| 信息反馈联系人电话 | 13011577728 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:正定县人民政府 土地使用权人联系人:仝丽媛 土地使用权人联系电话:15633713736 土地使用权人详细地址:石家庄市正定县正定镇常山西路1号 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |