| 项目名称 | 慈湖高新区新材料产业园南部片区重点行业地块土壤污染状况初步调查报告 | |||||
| 公示单位 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-09-16 13:10 至 2026-10-01 13:10 | |||
| 行政区划 | 安徽省-马鞍山市-花山区 | 地块面积(m2) | 9631.63 | |||
| 地块规划用途 | 工业用地 | 地块详细地址 | 安徽省马鞍山市花山区慈湖高新区新材料产业园 | |||
| 经度 | 118.510320 | 纬度 | 31.754530 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2025-10-30 至 2026-09-16 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 单位联系人 | 王季斐 | 单位联系电话 | 19155531115 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 苏州环优检测有限公司 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 是 | 地下水超标污染物的名称 |
浑浊度 总硬度 硫酸盐 锰 |
|||
| 地下水是否作为饮用水 | 否 | |||||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 王季斐 | 信息反馈联系人电话 | 19155531115 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 马鞍山慈湖高新技术产业开发区管理委员会 | |||
| 土地使用权人联系人 | 王光亚 | 土地使用权人联系电话 | 17555527688 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 花山区慈湖河路北段3600号双创基地A楼 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 慈湖高新区新材料产业园南部片区重点行业地块土壤污染状况初步调查报告 |
| 公示单位 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-09-16 13:10 至 2026-10-01 13:10 |
| 行政区划 | 安徽省-马鞍山市-花山区 |
| 地块面积(m2) | 9631.63 |
| 工业活动历史 | 无 |
| 地块规划用途 | 工业用地 |
| 经度 | 118.510320 |
| 纬度 | 31.754530 |
| 地块详细地址 | 安徽省马鞍山市花山区慈湖高新区新材料产业园 |
| 调查起止时间 | 2025-10-30 至 2026-09-16 |
| 报告编制单位 |
单位名称:中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 单位联系人:王季斐 联系人电话:19155531115 |
| 样品检测单位 |
单位名称:苏州环优检测有限公司 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 是 |
| 地下水是否作为饮用水 | 否 |
| 地下水超标污染物的名称 |
浑浊度 总硬度 硫酸盐 锰 |
| 信息反馈联系人 | 王季斐 |
| 信息反馈联系人电话 | 19155531115 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:政府 土地使用权人:马鞍山慈湖高新技术产业开发区管理委员会 土地使用权人联系人:王光亚 土地使用权人联系电话:17555527688 土地使用权人详细地址:花山区慈湖河路北段3600号双创基地A楼 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |