| 项目名称 | 习水县希望路南侧、党校西侧地块 | |||||
| 公示单位 | 贵州晟泰工程咨询有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2026-09-16 13:08 至 2026-10-01 13:08 | |||
| 行政区划 | 贵州省-遵义市-习水县 | 地块面积(m2) | 2658.73 | |||
| 工业活动历史 | / | 活动历史 | 无 | |||
| 地块规划用途 | 目前调查地块拟规划建设“楠月酒店”,土地利用性质拟全部变更为《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》(自然资发〔2023〕234号)中的旅馆用地(090104),属于《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2016)规定的旅馆用地(B14)、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中的第二类用地。 | 地块详细地址 | 贵州省遵义市杉王街道希望社区习水县希望路南侧、习水县党校西侧 | |||
| 经度 | 106.179472 | 纬度 | 28.325627 | |||
| 报告编制信息 | 调查起止时间 | 2026-07-25 至 2026-09-07 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 贵州景禾达工程咨询有限公司 | 单位联系人 | 周维维 | 单位联系电话 | 15329962855 | ||
| 钻探单位名称 | ||||||
| 无 | ||||||
| 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
| 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 周维维 | 信息反馈联系人电话 | 15329962855 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 贵州楠月房地产开发有限公司 | |||
| 土地使用权人联系人 | 袁中保 | 土地使用权人联系电话 | 18385079899 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 贵州省遵义市习水县东皇街道双垭子社区上甲御府3号楼-2-1号门面 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 习水县希望路南侧、党校西侧地块 |
| 公示单位 | 贵州晟泰工程咨询有限公司 |
| 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 15天 |
| 公示时间 | 2026-09-16 13:08 至 2026-10-01 13:08 |
| 行政区划 | 贵州省-遵义市-习水县 |
| 地块面积(m2) | 2658.73 |
| 工业活动历史 |
/:无 |
| 地块规划用途 | 目前调查地块拟规划建设“楠月酒店”,土地利用性质拟全部变更为《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》(自然资发〔2023〕234号)中的旅馆用地(090104),属于《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2016)规定的旅馆用地(B14)、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中的第二类用地。 |
| 经度 | 106.179472 |
| 纬度 | 28.325627 |
| 地块详细地址 | 贵州省遵义市杉王街道希望社区习水县希望路南侧、习水县党校西侧 |
| 调查起止时间 | 2026-07-25 至 2026-09-07 |
| 报告编制单位 |
单位名称:贵州景禾达工程咨询有限公司 单位联系人:周维维 联系人电话:15329962855 |
| 钻探单位 | 无 |
| 土壤是否超标 | 否 |
| 地下水是否超标 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 周维维 |
| 信息反馈联系人电话 | 15329962855 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:企业 土地使用权人:贵州楠月房地产开发有限公司 土地使用权人联系人:袁中保 土地使用权人联系电话:18385079899 土地使用权人详细地址:贵州省遵义市习水县东皇街道双垭子社区上甲御府3号楼-2-1号门面 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |