| 项目名称 | 隆昌县红光电瓶厂地块土壤污染修复治理效果评估报告 | |||||
| 公示单位 | 四川中润智远环境监测有限公司 | |||||
| 地块基本信息 | 公示类别 | 效果评估-风险管控及修复效果评估 | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
| 公示时长 | 60天 | 公示时间 | 2026-09-21 16:49 至 2026-11-20 16:49 | |||
| 行政区划 | 四川省-内江市-隆昌县 | 地块面积(m2) | 1717.00 | |||
| 工业活动历史 | 1995-2010 | 活动历史 | 隆昌县红光电瓶厂 | |||
| 2017-2021 | 活动历史 | 杜世洪沙发厂 | ||||
| 地块规划用途 | 道路与交通设施用地 | 地块详细地址 | 内江市隆昌市圣灯镇圣光村十组(项目在村里面) | |||
| 经度 | 105.235258 | 纬度 | 29.285539 | |||
| 报告编制信息 | 风险管控及修复效果评估报告编制完成时间 | 2026-09-03 | ||||
| 报告编制单位名称 | ||||||
| 四川中润智远环境监测有限公司 | 单位联系人 | 陈凤英 | 单位联系电话 | 13730874591 | ||
| 样品检测单位 | ||||||
| 四川中润智远环境监测有限公司 | ||||||
| 风险管控及修复工程措施起止时间 | 2026-03-15 至 2026-04-22 | |||||
| 实际管控及修复面积 (m2) | 2150.00 | |||||
| 效果评估结果 | 达到 | 是否需后期环境监管 | 否 | |||
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 陈凤英 | 信息反馈联系人电话 | 13730874591 | ||
| 土地使用权人信息 | ||||||
| 土地使用权人类型 | 自然人 | 土地使用权人 | 隆昌县红光电瓶厂 | |||
| 土地使用权人联系人 | 邓先生 | 土地使用权人联系电话 | 18990527650 | |||
| 土地使用权人详细地址 | 内江市隆昌市圣灯镇圣光村十社 | |||||
| 报告主要结论 | ||||||
| 地图展示 | ||||||
| 项目名称 | 隆昌县红光电瓶厂地块土壤污染修复治理效果评估报告 |
| 公示单位 | 四川中润智远环境监测有限公司 |
| 公示类别 | 效果评估-风险管控及修复效果评估 |
| 现状用地类型 | 二类用地 |
| 公示时长 | 60天 |
| 公示时间 | 2026-09-21 16:49 至 2026-11-20 16:49 |
| 行政区划 | 四川省-内江市-隆昌县 |
| 地块面积(m2) | 1717.00 |
| 工业活动历史 |
1995-2010:隆昌县红光电瓶厂 2017-2021:杜世洪沙发厂 |
| 地块规划用途 | 道路与交通设施用地 |
| 经度 | 105.235258 |
| 纬度 | 29.285539 |
| 地块详细地址 | 内江市隆昌市圣灯镇圣光村十组(项目在村里面) |
| 风险管控及修复效果评估报告编制完成时间 | 2026-09-03 |
| 报告编制单位 |
单位名称:四川中润智远环境监测有限公司 单位联系人:陈凤英 联系人电话:13730874591 |
| 样品检测单位 |
单位名称:四川中润智远环境监测有限公司 |
| 风险管控及修复工程措施起止时间 | 2026-03-15 至 2026-04-22 |
| 实际管控及修复面积 (m2) | 2150.00 |
| 效果评估结果 | 达到 |
| 是否需后期环境监管 | 否 |
| 信息反馈联系人 | 陈凤英 |
| 信息反馈联系人电话 | 13730874591 |
| 土地使用权人 |
土地使用权人类型:自然人 土地使用权人:隆昌县红光电瓶厂 土地使用权人联系人:邓先生 土地使用权人联系电话:18990527650 土地使用权人详细地址:内江市隆昌市圣灯镇圣光村十社 |
| 公示主要结论 | |
| 地图展示 | |